Quotient Familial (QF) = Revenu Fiscal de Référence ÷ Nombre de parts Fiscales
Une fois calculé, le QF s’applique de la même manière pour toutes les prestations soumises au quotient familial.
IMPORTANT
Les BOE (Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi), les aidants et les familles monoparentales bénéficient d’une ½ part supplémentaire ! Les ½ parts sont cumulables.
| Tranches de QF | Quotient Familial 2026 |
|---|---|
| Tranche 1 | Inférieur ou égal 7 900 € |
| Tranche 2 | Supérieur à 7 900 € et inférieur ou égal à 10 100 € |
| Tranche 3 | Supérieur à 10 100 € et inférieur ou égal à 12 000 € |
| Tranche 4 | Supérieur à 12 000 € et inférieur ou égal à 13 900 € |
| Tranche 5 | Supérieur à 13 900 € et inférieur ou égal à 15 500 € |
| Tranche 6 | Supérieur à 15 500 € et inférieur ou égal à 17 600 € |
| Tranche 7 | Supérieur à 17 600 € et inférieur ou égal à 19 700 € |
| Tranche 8 | Supérieur à 19 700 € et inférieur ou égal à 22 500 € |
| Tranche 9 | Supérieur à 22 500 € et inférieur ou égal à 27 400 € |
| Tranche 10 | Supérieur à 27 400 € |
Les plafonds des tranches de QF ont été revalorisées 2,8 % en 2026.
FO COM défend des Activités Sociales vraiment sociales :
pour toutes les offres qui s’adressent aux familles, FO Com réaffirme avec force son attachement au Quotient Familial qui est le meilleur garant d’une politique sociale juste.
